Nau'in I
Max.Matsi | 8.0Mpa | ![]() |
Matsakaicin kwarara | 4.0L/min | |
Matsakaicin iyaka | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
Girman tankin ruwa | 20L | |
Matsar da injin | ml 124 | |
Matsakaicin gudu | 90 km/h | |
Dabarun tushe | 1200mm |
Nau'in II
Silinda Max.Matsi | 30Mpa | ![]() |
Matsin aiki | ≥2.5MPa | |
Matsakaicin kwarara | 4.0L/min | |
Matsakaicin iyaka | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
Girman tankin ruwa | 20l x2 | |
Tsawon bututun roba | 30m | |
Matsar da injin | ml 124 | |
Matsakaicin gudu | 90 km/h | |
Nauyin na'urar | ≤150kg | |
Dabarun tushe | 1200mm | |
Girman fa'ida | 2160*910*1400mm |
KUYI SUBSCRIBE NEWSLETER
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.