ਕਿਸਮ I
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ | 8.0 ਐਮਪੀਏ | ![]() |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | 4.0 ਲਿਟਰ/ਮਿੰਟ | |
ਔਸਤ ਰੇਂਜ | ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ≥12 ਮੀਟਰ, ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ≥8 ਮੀਟਰ | |
ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 20 ਲਿਟਰ | |
ਇੰਜਣ ਵਿਸਥਾਪਨ | 124 ਮਿ.ਲੀ. | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | |
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕਿਸਮ II
ਸਿਲੰਡਰ ਅਧਿਕਤਮ ਦਬਾਅ | 30 ਐਮਪੀਏ | ![]() |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ≥2.5MPa | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | 4.0 ਲਿਟਰ/ਮਿੰਟ | |
ਔਸਤ ਰੇਂਜ | ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ≥12 ਮੀਟਰ, ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ≥8 ਮੀਟਰ | |
ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 20 ਲਿਟਰ x 2 | |
ਰਬੜ ਦੀ ਹੋਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 30 ਮੀਟਰ | |
ਇੰਜਣ ਵਿਸਥਾਪਨ | 124 ਮਿ.ਲੀ. | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | |
ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਭਾਰ | ≤150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਯਾਮ | 2160*910*1400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।