ਕਿਸਮ I
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ | 8.0 ਐਮਪੀਏ | ![]() |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | 4.0 ਲਿਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਔਸਤ ਰੇਂਜ | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 20 ਲਿਟਰ | |
| ਇੰਜਣ ਵਿਸਥਾਪਨ | 124 ਮਿ.ਲੀ. | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | |
| ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕਿਸਮ II
| ਸਿਲੰਡਰ ਅਧਿਕਤਮ ਦਬਾਅ | 30 ਐਮਪੀਏ | ![]() |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ≥2.5MPa | |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | 4.0 ਲਿਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਔਸਤ ਰੇਂਜ | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 20 ਲਿਟਰ x 2 | |
| ਰਬੜ ਦੀ ਹੋਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 30 ਮੀਟਰ | |
| ਇੰਜਣ ਵਿਸਥਾਪਨ | 124 ਮਿ.ਲੀ. | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | |
| ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਭਾਰ | ≤150kg | |
| ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਯਾਮ | 2160*910*1400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |



ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.