Aina ya I
| Upeo.Shinikizo | 8.0Mpa | ![]() |
| Mtiririko uliokadiriwa | 4.0L/dak | |
| Kiwango cha wastani | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Kiasi cha tank ya maji | 20L | |
| Uhamisho wa injini | 124 ml | |
| Kasi ya juu zaidi | 90 km/h | |
| Msingi wa gurudumu | 1200 mm |
Aina ya II
| Silinda Max.Shinikizo | 30Mpa | ![]() |
| Shinikizo la kufanya kazi | ≥2.5MPa | |
| Mtiririko uliokadiriwa | 4.0L/dak | |
| Kiwango cha wastani | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Kiasi cha tank ya maji | 20L x 2 | |
| Urefu wa bomba la mpira | 30m | |
| Uhamisho wa injini | 124 ml | |
| Kasi ya juu zaidi | 90 km/h | |
| Uzito wa kifaa | ≤150kg | |
| Msingi wa gurudumu | 1200 mm | |
| Kipimo cha muhtasari | 2160*910*1400mm |



SUBSCRIBE NEWSLETTER
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.