Jenis I
| Tekanan Maks | 8.0Mpa | ![]() |
| Aliran berkadar | 4.0L/min | |
| Julat min | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Isipadu tangki air | 20L | |
| Anjakan enjin | 124ml | |
| Kelajuan maksimum | 90 km/j | |
| Tapak roda | 1200mm |
Jenis II
| Silinder Max.Tekanan | 30Mpa | ![]() |
| Tekanan kerja | ≥2.5MPa | |
| Aliran berkadar | 4.0L/min | |
| Julat min | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Isipadu tangki air | 20L x 2 | |
| Panjang hos getah | 30m | |
| Anjakan enjin | 124ml | |
| Kelajuan maksimum | 90 km/j | |
| Berat peranti | ≤150kg | |
| Tapak roda | 1200mm | |
| Dimensi garis besar | 2160*910*1400mm |



LANGGAN NEWSLETTER
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.