టైప్ I
| గరిష్ట పీడనం | 8.0ఎంపిఎ | ![]() |
| రేట్ చేయబడిన ప్రవాహం | 4.0లీ/నిమిషం | |
| సగటు పరిధి | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| వాటర్ ట్యాంక్ వాల్యూమ్ | 20లీ | |
| ఇంజిన్ స్థానభ్రంశం | 124 మి.లీ. | |
| గరిష్ట వేగం | గంటకు 90 కి.మీ. | |
| వీల్ బేస్ | 1200మి.మీ |
రకం II
| సిలిండర్ గరిష్ట పీడనం | 30ఎంపిఎ | ![]() |
| పని ఒత్తిడి | ≥2.5MPa | |
| రేట్ చేయబడిన ప్రవాహం | 4.0లీ/నిమిషం | |
| సగటు పరిధి | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| వాటర్ ట్యాంక్ వాల్యూమ్ | 20లీ x 2 | |
| రబ్బరు గొట్టం పొడవు | 30మీ | |
| ఇంజిన్ స్థానభ్రంశం | 124 మి.లీ. | |
| గరిష్ట వేగం | గంటకు 90 కి.మీ. | |
| పరికరం యొక్క బరువు | ≤150kg | |
| వీల్ బేస్ | 1200మి.మీ | |
| అవుట్లైన్ పరిమాణం | 2160*910*1400మి.మీ |



వార్తాలేఖను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.