Tipe I
| Max. Tekanan | 8.0Mpa | ![]() |
| Dirating aliran | 4.0L / min | |
| Rentang tegese | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Volume tangki banyu | 20L | |
| pamindahan engine | 124ml | |
| kacepetan maksimum | 90 km/j | |
| Dasar rodha | 1200 mm |
Tipe II
| Silinder Max. Tekanan | 30 Mpa | ![]() |
| Tekanan kerja | ≥2.5MPa | |
| Dirating aliran | 4.0L / min | |
| Rentang tegese | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Volume tangki banyu | 20l x 2 | |
| Dawane selang karet | 30m | |
| pamindahan engine | 124ml | |
| kacepetan maksimum | 90 km/j | |
| Bobot piranti | ≤150kg | |
| Dasar rodha | 1200 mm | |
| Ukuran garis | 2160 * 910 * 1400 mm |



SUBSCRIBE NEWSLETTER
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.