Tipo I
Pressione massima | 8,0 MPa | ![]() |
Portata nominale | 4,0 l/min | |
Intervallo medio | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
Volume del serbatoio dell'acqua | 20L | |
Cilindrata del motore | 124 ml | |
Velocità massima | 90 chilometri all'ora | |
Passo | 1200mm |
Tipo II
Pressione massima del cilindro | 30Mpa | ![]() |
Pressione di lavoro | ≥2.5MPa | |
Portata nominale | 4,0 l/min | |
Intervallo medio | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
Volume del serbatoio dell'acqua | 20 litri x 2 | |
Lunghezza del tubo di gomma | 30 metri | |
Cilindrata del motore | 124 ml | |
Velocità massima | 90 chilometri all'ora | |
Peso del dispositivo | ≤150kg | |
Passo | 1200mm | |
Dimensione del contorno | 2160*910*1400mm |
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.