Type I
| Pression max. | 8,0 Mpa | ![]() |
| Débit nominal | 4,0 L/min | |
| Plage moyenne | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Volume du réservoir d'eau | 20L | |
| Cylindrée du moteur | 124 ml | |
| Vitesse maximale | 90 km/h | |
| Empattement | 1200 mm |
Type II
| Pression maximale du cylindre | 30 Mpa | ![]() |
| Pression de travail | ≥2.5MPa | |
| Débit nominal | 4,0 L/min | |
| Plage moyenne | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| Volume du réservoir d'eau | 20L x 2 | |
| Longueur du tuyau en caoutchouc | 30 m | |
| Cylindrée du moteur | 124 ml | |
| Vitesse maximale | 90 km/h | |
| Poids de l'appareil | ≤150kg | |
| Empattement | 1200 mm | |
| Dimension du contour | 2160*910*1400mm |



ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.