টাইপ I
| সর্বোচ্চ চাপ | ৮.০ এমপিএ | ![]() |
| রেট করা প্রবাহ | ৪.০ লি/মিনিট | |
| গড় পরিসীমা | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| জলের ট্যাঙ্কের আয়তন | ২০ লিটার | |
| ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি | ১২৪ মিলি | |
| সর্বোচ্চ গতি | ৯০ কিমি/ঘন্টা | |
| চাকার বেস | ১২০০ মিমি |
টাইপ II
| সিলিন্ডার সর্বোচ্চ চাপ | ৩০ এমপিএ | ![]() |
| কাজের চাপ | ≥2.5MPa | |
| রেট করা প্রবাহ | ৪.০ লি/মিনিট | |
| গড় পরিসীমা | Direct flow ≥12m, nebulization ≥8m | |
| জলের ট্যাঙ্কের আয়তন | ২০ লিটার x ২ | |
| রাবারের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | ৩০ মি | |
| ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি | ১২৪ মিলি | |
| সর্বোচ্চ গতি | ৯০ কিমি/ঘন্টা | |
| ডিভাইসের ওজন | ≤150kg | |
| চাকার বেস | ১২০০ মিমি | |
| রূপরেখার মাত্রা | ২১৬০*৯১০*১৪০০ মিমি |



নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করুন
We are very interested in your company's high-quality fire protection equipment and hope to learn more about the products and discuss purchasing matters.